Desa Sridadi Desa Berpotensi Maju Unggul Berprestasi PEMERINTAHAN DESA SRIDADI SIAP MEWUJUDKAN DESA SRIDADI YANG MAJU TERTIB AMAN DAN MENYEJUKKAN  

Arsip Konten Situs Web SRIDADI

No. Tanggal Artikel Judul Artikel Penulis Dibaca
1 10 September 2020 34 Desa/Kelurahan Adakan Pealtihan SID Subandi 0 Kali
2 11 Oktober 2019 PENYERAHAN BANTUAN RTLH Subandi 500 Kali
3 05 Oktober 2019 Undian Nasib Subandi 451 Kali
4 01 Oktober 2019 Pilkades Subandi 375 Kali
5 26 Agustus 2016 Sejarah Desa Subandi 9.680 Kali
6 26 Agustus 2016 Wilayah Desa Subandi 9.435 Kali
7 24 Agustus 2016 Data Desa Subandi 454 Kali
8 24 Agustus 2016 Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel Subandi 534 Kali
9 24 Agustus 2016 Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 Subandi 372 Kali
10 24 Agustus 2016 Membangun Desa Lewat Gotong Royong Subandi 401 Kali
11 24 Agustus 2016 Visi dan Misi Subandi 9.436 Kali
12 24 Agustus 2016 Pemerintah Desa Subandi 9.515 Kali
13 24 Agustus 2016 PERDES PHBS Subandi 376 Kali
14 07 November 2014 Pemerintahan Desa Subandi 456 Kali
15 07 November 2014 Rapat Lagi Subandi 338 Kali
16 01 Mei 2014 LinMas Subandi 382 Kali
17 01 Mei 2014 Kelompok Tani Subandi 394 Kali
18 01 Mei 2014 RT RW Subandi 9.460 Kali
19 01 Mei 2014 Karang Taruna Subandi 9.472 Kali
20 01 Mei 2014 LPMD Subandi 366 Kali

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Sridadi
Desa : SRIDADI
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59251
Telepon :
Email : pemdessridadi@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung