Desa Sridadi Desa Berpotensi Maju Unggul Berprestasi PEMERINTAHAN DESA SRIDADI SIAP MEWUJUDKAN DESA SRIDADI YANG MAJU TERTIB AMAN DAN MENYEJUKKAN  

Arsip Konten Situs Web SRIDADI

No. Tanggal Artikel Judul Artikel Penulis Dibaca
1 21 Agustus 2023 Laporan LPPD Kepada BPD Subandi 39 Kali
2 10 September 2020 34 Desa/Kelurahan Adakan Pealtihan SID Subandi 0 Kali
3 11 Oktober 2019 PENYERAHAN BANTUAN RTLH Subandi 591 Kali
4 05 Oktober 2019 Undian Nasib Subandi 522 Kali
5 01 Oktober 2019 Pilkades Subandi 446 Kali
6 26 Agustus 2016 Sejarah Desa Subandi 9.810 Kali
7 26 Agustus 2016 Wilayah Desa Subandi 9.508 Kali
8 24 Agustus 2016 Data Desa Subandi 529 Kali
9 24 Agustus 2016 Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel Subandi 612 Kali
10 24 Agustus 2016 Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 Subandi 422 Kali
11 24 Agustus 2016 Membangun Desa Lewat Gotong Royong Subandi 457 Kali
12 24 Agustus 2016 Visi dan Misi Subandi 9.498 Kali
13 24 Agustus 2016 Pemerintah Desa Subandi 9.602 Kali
14 24 Agustus 2016 PERDES PHBS Subandi 426 Kali
15 07 November 2014 Pemerintahan Desa Subandi 510 Kali
16 07 November 2014 Rapat Lagi Subandi 379 Kali
17 01 Mei 2014 LinMas Subandi 431 Kali
18 01 Mei 2014 Kelompok Tani Subandi 440 Kali
19 01 Mei 2014 RT RW Subandi 9.541 Kali
20 01 Mei 2014 Karang Taruna Subandi 9.551 Kali

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Sridadi
Desa : SRIDADI
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59251
Telepon :
Email : [email protected]

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung